
详细的消息
沈氏节能
超临界点二阳极脱色碳反复体统中的注重器件,借助运用率高热交换方法将二阳极脱色碳采暖器致较高温度,大幅提升体统运用率。拥有着空间结构宽敞、运用率高热交换、耐较高温度、耐超高压等优缺点,可提生燃料运用运用率,以减少碳产生。
产品特点
1、质量化率:用到微车道结构类型,变现质量化热对调,降高耗能,增长清洁能源合理利用工作质量。
2、高省油的suv性:量小,占地面上户型小,减少位置。
3、高是真的吗性:拥有很棒的耐蚀性、耐高底温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各样苛刻坏境下平稳使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你查找靠谱的节能减排铜管理解是什么决策划方案吗?咱们还可以短时间为消费者提供数据货品推荐 、新技术使用和设计化服务质量。迎接随着练习咱们,分析多数据。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





